
| Jahr | Stückzahl |
| 1965 -1994: | 18 - ca. 350 |
| 1995: | 850 |
| 1996: | 1500 |
| 1997: | 2000 |
| 1998: | 3100 |
| 1999: | 3600 |
| 2000: | 4000 |
| 2001: | 5800 |
| 2002: | 6500 |
| 2003: | 7000 |
| 2004: | 7500 |
| 2005: | 7850 |
| 2006: | 8000 |
| 2007: | 8500 |
| 2008: | 9000 |
| 2009: | 9200 |
| 2010: | 9500 |
| 2011: | 9800 |
| 2012: | 10000 |
| 2013: | 10000 |
| 2014: | 10000 |
| 2015: | 10000 |
| 2015 gibt es den Oster-eierbaum ein letztes Mal! | Der Garten bleibt ab 7.4.2015 für immer geschlossen. |












